Дел од дестинациите се следните:
Дестинација | Економска класа, од: | Бизнис класа, од: | Прва класа, од: |
Шангај | eur 477 | eur 2141 | eur 4590 |
Пекинг | eur 467 | eur 2122 | eur 4753 |
Хонг Конг | eur 539 | eur 2152 | eur 4924 |
Пукет | eur 568 | eur 2081 | eur 4850 |
Банког | eur 498 | eur 1943 | eur 4686 |
Маурициус | eur 848 | eur 2951 | eur 5487 |
Сејшели | eur 738 | eur 2231 | eur 5166 |
Малдиви | eur 608 | eur 1993 | eur 4519 |
Сингапур | eur 748 | eur 2743 | eur 5301 |
Денпасар | eur 668 | eur 2580 | eur 5661 |
Окланд | eur 1544 | eur 2743 | eur 7541 |
Сиднеј | eur 1199 | eur 3937 | eur 7508 |
Перт | eur 1116 | eur 3757 | eur 7244 |
Резервирајте веднаш на тел. 02/ 3117-544 Авионет.